
多倫多FCB隊(duì)
TorontoFCII
球隊(duì)市值:150000
所屬聯(lián)賽 | : | 美預(yù)備聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 多倫多FCB隊(duì)(英文名:TorontoFCII,粵語(yǔ)名:多倫多FCB隊(duì)), 是美預(yù)備聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前多倫多FCB隊(duì)的市值為:150000,多倫多FCB隊(duì)共有球員15人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時(shí)更新多倫多FCB隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-13 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-13 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-29 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |